钢材标准和等级
材料 | 中国/英国 | 美国/ASTM | 欧洲/EN | 德国/DIN | 法国/NFA | 意大利/UNI | 英国/BS | 日本/JIS |
1.0035 | Q235 | A283 A,B,C,D | S185 | 33 街 | 33号 | 铁 320 | - | - |
1.0037 | Q235A | A53 级 A | S235JR | 37-2 街 | E24-2 | 铁360硼 | - | - |
1.0121 | - | - | S235JRG1 | 美国 37-2 | - | 铁37 | - | SS330 |
1.0038 | Q235A | A284 组 C,D | S235JR | RSt 37-2 | E24-2 | 铁360硼 | 40(A)B | SM 400A |
- | - | - | S235J0 | St37-3U | 24-3 | 铁360碳 | 40摄氏度 | SM400B |
1.0116 | - | - | 型号:S235J2+N | 北 37-3 街 | E24-4 | 铁 360 D | 40D | SM400C |
0.0117 | Q235-F | A36 | S235J2 | - | - | - | 40 电子电气 | - |
1.0044 | Q295 | A529 集团 42,50 | S275JR | ST 44-2 | 28-2 | Fe430B | 43(A)B | - |
0.0143 | Q295 | - | S275J0 | St44-3U | 28-3 | 铁430℃ | 四十三 C | - |
0.0144 | Q295 | A572 集团 42,50 | 型号:S275J2+N | 44-3N 街 | 28-4 | 铁430D | 四十三 D | - |
0.0145 | Q295 | - | S275J2 | - | - | - | 43EE | - |
- | Q215 | A573 组 58,65,70 | - | - | - | - | - | - |
0.0145 | Q295 | A633 组 A,C,D | S355JR | - | 36-2 | 铁510硼 | 五十 | SM 490A |
1.0553 | Q345 | - | S355J0 | 圣 52-3 U | 36-3 | 铁510C | 50 摄氏度 | SS490B |
1.057 | Q345 | - | S355J2+N | 北街 52-3 号 | - | 铁510D | 50 D | 不锈钢 490C |
1.0577 | Q345 | A656 50 级 | S335J2 | - | - | - | - | SS 490 YA |
1.0595 | Q345 | - | 335K2+N型 | - | 东36-4 | 铁510DD | 五十 DD | SS490 型 |
1.0596 | Q345 | - | 型号:S335K2 | - | - | - | 50 电气 | SM 520 B |
- | - | A709 组 36,50,50 | - | - | - | - | - | SM 520 C |
- | Q295 | - | S275N | StE285 | - | 铁 E 275 千克 氮 | - | - |
- | Q295 | - | S275NL | TStE285 | - | 铁矿石 | 43EE | - |
- | Q345 | - | S355号 | StE355 | 355 路虎 | 铁 E 355 千克氮 | - | - |
- | Q345 | - | S355 荷兰 | TStE355 | E355FP | 铁 E 355 KT N | 50EE | - |
- | Q420 | - | S420N | StE420 | 奔驰E420R | - | - | - |
- | Q420 | - | S420NL | TStE420 | E 420 FP | - | - | - |
- | Q460 | - | S460N | StE460 | 奔驰E460R | 铁 E 460 千克 N | - | - |
- | Q460 | - | S460NL | TStE460 | E460FP | 铁 E 460 KT N | 55EE | - |
- | Q295 | - | S275M | - | - | FeE 275千克TM | - | - |
- | Q295 | - | S275毫升 | - | - | 铁 E 275 KT TM | - | - |
- | Q345 | - | S355米 | 不锈钢355 | - | FeE 355千克TM | - | - |
- | Q345 | - | S355ML | TStE355 TM | - | 铁 E 355 KT TM | - | - |
- | Q420 | - | S420M | 不锈钢管 | - | - | - | - |
- | Q420 | - | 420毫升 | TStE420 TM | - | - | - | - |
- | Q460 | - | S460M | 不锈钢管 | - | FeE 460千克TM | - | - |
- | Q460 | - | 460毫升 | TStE460 TM | - | 铁 E 460 KT TM | - | - |
1.0345 | 20G | - | P235GH | 你好 | 37 CP | 铁 360 - 1 千瓦 | 161 组 360 | - |
164 集团.360 | - | - | A37 皇家加勒比国际会议中心 | 285 级 C | - | - | - | - |
A414 组 C | - | - | SPV24 | - | - | - | - | - |
A516 55 级 | ||||||||
1.0425 | 20G | A414 等级 E | P265GH | 氢碘酸 | 42 CP | 铁410-1千瓦 | 161 级 400 / 164 级 400 / 224 级 400 | - |
A516 60 级 | ||||||||
1.0481 | A414 组 F | P295GH | 17 分钟 4 | 48 CP | 铁460-1千瓦 | 224 组 490 | 特殊目的光伏系统 32 | |
A516 65 级 | ||||||||
1.0473 | 20G | A414 组 G | P355GH | 19 分钟 6 | 52 CP | 铁510-1千瓦 | - | 特殊目的光伏系统 36 |
1.5415 | 16个月 | A204 组 B | 16mo3 | 15 个月 3 | 十五 D3 | 15 个月 3 | 1503 - 243 B | - |
1.7335 | 15CrMo | A387 12 级 | 13CrMo4-5 | 13CrMo44 | 15 CD 4-05 | 14 铬钼钢 4.5 | 620 组 27 | - |
1.738 | 12Cr2Mo1 | A387 组 22 | 10CrMo9-10 | 10CrMo 9 10 | 10 光盘 9.10 | - | 622 组 31 | - |
1.7383 | - | - | 11CrMo9-10 | - | - | 12 铬钼合金 9.10 | - | - |
1.8818 | - | - | S275M | 275 不锈钢 | - | FeE275千克TM | - | - |
1.8819 | - | - | S275毫升 | TStE 275 TM | - | 铁 E 275 KTTM | - | - |
1.8823 | - | A572 组 C | S355米 | 355 型 | 355 路虎 | FeE 355千克TM | - | - |
1.8834 | - | A633 组 C | S355ML | TStE 355 TM | E355FP | 铁 E 355 KTTM | 50 电气 | - |
1.8825 | - | A572 60 级 | S420M | 420 不锈钢 | 奔驰E420R | - | - | - |
1.8836 | - | A633 等级 E | 420毫升 | TStE 420 TM | E 420 FP | - | - | - |
1.8827 | - | A572 65 级 | S460M | 460 不锈钢 | 奔驰E460R | FeE460千克TM | - | - |
1.8838 | - | A572 65 级 | 460毫升 | TStE 460 TM | E460FP | FeE460千克TM | 55 电子电气 | - |
1.049 | - | A572 42 级 | S275N | 285 号 | - | 铁矿石E275千克N | - | - |
1.0491 | - | A633 级 A | S275NL | 285 泰特 | - | 铁 E 275 KTN | 43 电子工程专辑 | - |
1.0545 | - | A572 50 级 | S355N | 355 号 | 355 路虎 | 铁矿石 355 千克N | 五十 | - |
1.0546 | - | A633 组 C,D | 西门子S355NL | TStE 355 | E355FP | 铁 E 355 KTN | 50 电气 | - |
A537 CI.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.8902 | - | A255 级 | S420N | 420 号 | 奔驰E420R | 铁矿石E420千克N | - | SM 490 A |
1.8912 | - | A633 等级 E | S420NL | TStE 420 | E 420 FP | - | 50 华氏度 | - |
A572 60 级 | ||||||||
A738 组 C | ||||||||
1.0035 | Q235 | A283B型 | S185 | 33 街 | 33号 | 铁 320 | - | - |
A569 重庆 | - | - | SS330 | - | - | - | - | - |
1.0037 | Q235 | A283 型 | S235JR | 37-2 街 | 24-2 | 铁360硼 | 40 一 | - |
A570 33 级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.0038 | - | - | S235JR | RSt 37-2 | 东北24-2 | - | 四十 B | - |
1.0116 | - | - | 型号:S235J2+N | 北 37-3 街 | 24-4 | 铁 360 D | 四十 D | - |
1.0117 | - | - | S235J2 | - | - | - | - | - |
1.0044 | Q235 | A283D型 | S275JR | 44-2 号 | 28-2 | 铁430硼 | 四十三 B | - |
A36 | - | - | SS400 | - | - | - | - | - |
1.0143 | - | A578 70 级 | S275J0 | 圣44-3U | 28-3 | 铁430℃ | 四十三 C | - |
1.0144 | - | A633 级 A | 型号:S275J2+N | 北街 44-3 号 | 28-4 | 铁430D | 四十三 D | - |
1.0145 | - | - | S275J2 | - | - | - | - | - |
1.0045 | - | A572 50 级 | S355JR | - | 36-2 | 铁510硼 | 五十 | SS 490 |
A678 级 A | ||||||||
1.0553 | - | A441 | S355J0 | 圣 52-3 U | 36-3 | 铁510碳 | 50 摄氏度 | - |
1.057 | - | - | S355J2+N | 北街 52-3 号 | - | 铁510D | 50 D | - |
1.0577 | - | - | S355J2 | - | - | - | - | - |
1.0595 | - | - | 355K2+N型 | - | 36-4 | - | 五十 DD | - |
1.0596 | - | - | S355K2 | - | - | - | - | - |
1.005 | - | - | E295 | 圣 50-2 | 50-2 | 铁490 | - | SS 500 |
1.006 | - | - | E335 | 60-2 号 | 60-2 | 铁590 | - | - |
1.007 | - | - | E360 | 圣 70-2 | 70-2 | 铁 690 | - | - |
1.0501 | - | 1035 | C35 | 35号 | AF55-C35 | 35号 | 070 男 36 | 35 摄氏度 |
1.0511 | - | 1038 / 1040 | C40 | C 40 | AF60-C45 | C 40 | 070 M 40 | 40 摄氏度 |
1.0503 | - | 1042 / 1045 | C45 | 45号 | AF65-C45 | 45号 | 070 男 46 | 45 摄氏度 |
1.054 | - | 1049 / 1050 | C50 | C 50 | - | - | 070 M 50 | 50 摄氏度 |
1.0535 | - | 1055 | C55 | 55号 | AF70-C55 | 55号 | 070 男 55 | 55 号 |
1.0601 | - | 1060 | C60 | 碳60 | - | - | 070 M 60 | 58 号 |
1.0603 | - | 1070 | 1 碳 67 | 67号 | 68 | 67号 | 080A67 | - |
1.0605 | - | 1074 | 一 75 | 75号 | 75 号 | 75号 | 080A72 | - |
E295 | - | - | 铁490-2 | 圣 50-2 | 60-2 | 铁490 | - | SS 500 |
E335 | - | - | 铁590-2 | 60-2 号 | 60-2 | 铁590 | - | - |
E360 | - | - | 铁 690-2 | 圣 70-2 | 70-2 | 铁 690 | - | - |
留言
如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多详细信息,请在此处留言,我们会尽快回复您。